Date Time LAeq Max LAeq Average LAeq Hours above 75
25/08/2022 13:09:51 56.1 01 August 2022 71.70 56.07 0
25/08/2022 14:00:00 55 01 September 2022 79.00 54.27 3
25/08/2022 15:00:00 54.3 01 October 2022 90.90 58.52 5
25/08/2022 16:00:00 54.5 01 November 2022 79.20 60.25 9
25/08/2022 17:00:00 54.1 01 December 2022 83.46 59.08 12
25/08/2022 18:00:00 54.4 01 January 2023 75.69 58.46 4
25/08/2022 19:00:00 54.6 01 February 2023 83.22 58.58 21
25/08/2022 20:00:00 53.5 01 March 2023 81.60 57.00 17
25/08/2022 21:00:00 53.4 01 April 2023 86.30 59.10 39
25/08/2022 22:00:00 53.1 01 May 2023 84.89 59.91 25
25/08/2022 23:00:00 54.1 01 June 2023 84.34 60.21 25
26/08/2022 00:00:00 54.7 01 July 2023 82.86 62.05 65
26/08/2022 01:00:00 54.8 01 August 2023 85.81 61.73 57
26/08/2022 02:00:00 54.7 01 September 2023 85.58 61.47 89
26/08/2022 03:00:00 54.9 01 October 2023 83.00 60.76 44
26/08/2022 04:00:00 54.9 01 November 2023 86.09 59.68 39
26/08/2022 05:00:00 54.9 01 December 2023 97.10 60.35 15
26/08/2022 06:00:00 55.8 01 January 2024 91.22 61.75 0
26/08/2022 07:00:00 55.8
26/08/2022 08:00:00 55.4
26/08/2022 09:00:00 56
26/08/2022 10:00:00 55
26/08/2022 11:00:00 55.7
26/08/2022 12:00:00 55.2
26/08/2022 13:00:00 55.2
26/08/2022 14:00:00 55
26/08/2022 15:00:00 55.2
26/08/2022 16:00:00 54.9
26/08/2022 17:00:00 54.8
26/08/2022 18:00:00 54.9
26/08/2022 19:00:00 55.4
26/08/2022 20:00:00 55.4
26/08/2022 21:00:00 55.6
26/08/2022 22:00:00 55.1
26/08/2022 23:00:00 54.4
27/08/2022 00:00:00 54.5
27/08/2022 01:00:00 54.4
27/08/2022 02:00:00 54.8
27/08/2022 03:00:00 54.5
27/08/2022 04:00:00 54.7
27/08/2022 05:00:00 54.7
27/08/2022 06:00:00 54.8
27/08/2022 07:00:00 54.5
27/08/2022 08:00:00 54.5
27/08/2022 09:00:00 54.7
27/08/2022 10:00:00 54.7
27/08/2022 11:00:00 55.5
27/08/2022 12:00:00 55.9
27/08/2022 13:00:00 56.1
27/08/2022 14:00:00 56.3
27/08/2022 15:00:00 55.9
27/08/2022 16:00:00 55.7
27/08/2022 17:00:00 55.3
27/08/2022 18:00:00 55.1
27/08/2022 19:00:00 55.2
27/08/2022 20:00:00 55.4
27/08/2022 21:00:00 55
27/08/2022 22:00:00 54.8
27/08/2022 23:00:00 54.9
28/08/2022 00:00:00 55.1
28/08/2022 01:00:00 55.2
28/08/2022 02:00:00 55.4
28/08/2022 03:00:00 55.8
28/08/2022 04:00:00 56.1
28/08/2022 05:00:00 55.8
28/08/2022 06:00:00 56.1
28/08/2022 07:00:00 55.9
28/08/2022 08:00:00 55.5
28/08/2022 09:00:00 55.3
28/08/2022 10:00:00 55
28/08/2022 11:00:00 55.3
28/08/2022 12:00:00 55.1
28/08/2022 13:00:00 55.2
28/08/2022 14:00:00 55.4
28/08/2022 15:00:00 55.8
28/08/2022 16:00:00 55.1
28/08/2022 17:00:00 55.1
28/08/2022 18:00:00 54.9
28/08/2022 19:00:00 55.3
28/08/2022 20:00:00 55.4
28/08/2022 21:00:00 55.5
28/08/2022 22:00:00 55.4
28/08/2022 23:00:00 55.6
29/08/2022 00:00:00 55.8
29/08/2022 01:00:00 56.6
29/08/2022 02:00:00 56.3
29/08/2022 03:00:00 56.4
29/08/2022 04:00:00 56.6
29/08/2022 05:00:00 56.7
29/08/2022 06:00:00 56.3
29/08/2022 07:00:00 56.1
29/08/2022 08:00:00 56.5
29/08/2022 09:00:00 56.1
29/08/2022 10:00:00 55.6
29/08/2022 11:00:00 55.4
29/08/2022 12:00:00 58.3
29/08/2022 13:00:00 55.6
29/08/2022 14:00:00 55.6
29/08/2022 15:00:00 55.6
29/08/2022 16:00:00 55.6
29/08/2022 17:00:00 55.6
29/08/2022 18:00:00 55.6
29/08/2022 19:00:00 55.3
29/08/2022 20:00:00 55.7
29/08/2022 21:00:00 56
29/08/2022 22:00:00 56.2
29/08/2022 23:00:00 56.9
30/08/2022 00:00:00 57
30/08/2022 01:00:00 57
30/08/2022 02:00:00 56.8
30/08/2022 03:00:00 56.8
30/08/2022 04:00:00 56.9
30/08/2022 05:00:00 57.1
30/08/2022 06:00:00 56.1
30/08/2022 07:00:00 56.6
30/08/2022 08:00:00 56.1
30/08/2022 09:00:00 68.4
30/08/2022 10:00:00 56.6
30/08/2022 11:00:00 57
30/08/2022 12:00:00 55.9
30/08/2022 13:00:00 56
30/08/2022 14:00:00 56.5
30/08/2022 15:00:00 56.9
30/08/2022 16:00:00 55.8
30/08/2022 17:00:00 55.3
30/08/2022 18:00:00 55.4
30/08/2022 19:00:00 55.4
30/08/2022 20:00:00 55.6
30/08/2022 21:00:00 56.1
30/08/2022 22:00:00 56.7
30/08/2022 23:00:00 57.2
31/08/2022 00:00:00 57.2
31/08/2022 01:00:00 57.2
31/08/2022 02:00:00 57.2
31/08/2022 03:00:00 57.1
31/08/2022 04:00:00 57.2
31/08/2022 05:00:00 57.4
31/08/2022 06:00:00 56.7
31/08/2022 07:00:00 56.7
31/08/2022 08:00:00 64.9
31/08/2022 09:00:00 57.6
31/08/2022 10:00:00 57.1
31/08/2022 11:00:00 71.7
31/08/2022 12:00:00 67.6
31/08/2022 13:00:00 61.4
31/08/2022 14:00:00 66.4
31/08/2022 15:00:00 56.6
31/08/2022 16:00:00 56.3
31/08/2022 17:00:00 55.7
31/08/2022 18:00:00 55.9
31/08/2022 19:00:00 55.6
31/08/2022 20:00:00 55.5
31/08/2022 21:00:00 55.8
31/08/2022 22:00:00 55.8
31/08/2022 23:00:00 55.9
01/09/2022 00:00:00 55.8
01/09/2022 01:00:00 55.7
01/09/2022 02:00:00 55.5
01/09/2022 03:00:00 55
01/09/2022 04:00:00 55.2
01/09/2022 05:00:00 56.8
01/09/2022 06:00:00 56.4
01/09/2022 07:00:00 67.5
01/09/2022 08:00:00 69.9
01/09/2022 09:00:00 65.3
01/09/2022 10:00:00 60.1
01/09/2022 11:00:00 67.3
01/09/2022 12:00:00 67.8
01/09/2022 13:00:00 63.1
01/09/2022 14:00:00 66.4
01/09/2022 15:00:00 68
01/09/2022 16:00:00 70.1
01/09/2022 17:00:00 67.8
01/09/2022 18:00:00 55.7
01/09/2022 19:00:00 56.1
01/09/2022 20:00:00 55.6
01/09/2022 21:00:00 55.7
01/09/2022 22:00:00 55.3
01/09/2022 23:00:00 55.3
02/09/2022 00:00:00 55.7
02/09/2022 01:00:00 56.2
02/09/2022 02:00:00 56.4
02/09/2022 03:00:00 56.3
02/09/2022 04:00:00 55.4
02/09/2022 05:00:00 55.9
02/09/2022 06:00:00 55.5
02/09/2022 07:00:00 70.6
02/09/2022 08:00:00 70.2
02/09/2022 09:00:00 62
02/09/2022 10:00:00 55.6
02/09/2022 11:00:00 62.6
02/09/2022 12:00:00 59.3
02/09/2022 13:00:00 62.2
02/09/2022 14:00:00 70.9
02/09/2022 15:00:00 66.1
02/09/2022 16:00:00 56.7
02/09/2022 17:00:00 56.9
02/09/2022 18:00:00 56.2
02/09/2022 19:00:00 60.1
02/09/2022 20:00:00 63.8
02/09/2022 21:00:00 61.6
02/09/2022 22:00:00 55.1
02/09/2022 23:00:00 61.3
03/09/2022 00:00:00 50.6
03/09/2022 01:00:00 52
03/09/2022 02:00:00 51.7
03/09/2022 03:00:00 51.3
03/09/2022 04:00:00 49.3
03/09/2022 05:00:00 45.1
03/09/2022 06:00:00 47.3
03/09/2022 07:00:00 48.4
03/09/2022 08:00:00 52.6
03/09/2022 09:00:00 50.5
03/09/2022 10:00:00 53.4
03/09/2022 11:00:00 51.8
03/09/2022 12:00:00 50.8
03/09/2022 13:00:00 57.8
03/09/2022 14:00:00 61.9
03/09/2022 15:00:00 59
03/09/2022 16:00:00 55.4
03/09/2022 17:00:00 60.9
03/09/2022 18:00:00 62.4
03/09/2022 19:00:00 52
03/09/2022 20:00:00 48.5
03/09/2022 21:00:00 47.2
03/09/2022 22:00:00 45.7
03/09/2022 23:00:00 42.3
04/09/2022 00:00:00 43.3
04/09/2022 01:00:00 49.3
04/09/2022 02:00:00 58.6
04/09/2022 03:00:00 56.1
04/09/2022 04:00:00 56.6
04/09/2022 05:00:00 62.1
04/09/2022 06:00:00 56.1
04/09/2022 07:00:00 54.4
04/09/2022 08:00:00 61.9
04/09/2022 09:00:00 69.4
04/09/2022 10:00:00 58.4
04/09/2022 11:00:00 54.8
04/09/2022 12:00:00 54
04/09/2022 13:00:00 57.2
04/09/2022 14:00:00 55.4
04/09/2022 15:00:00 56.3
04/09/2022 15:59:09 52.1
04/09/2022 16:00:00 54.1
04/09/2022 17:00:00 53.2
04/09/2022 18:00:00 48.3
04/09/2022 19:00:00 52.2
04/09/2022 20:00:00 56
04/09/2022 21:00:00 57.1
04/09/2022 22:00:00 59.8
04/09/2022 23:00:00 61.8
05/09/2022 00:00:00 63.6
05/09/2022 01:00:00 63.4
05/09/2022 02:00:00 41.3
05/09/2022 03:00:00 39.2
05/09/2022 04:00:00 40.7
05/09/2022 05:00:00 42.8
05/09/2022 06:00:00 46.5
05/09/2022 07:00:00 65.2
05/09/2022 08:00:00 68.6
05/09/2022 09:00:00 67.5
05/09/2022 10:00:00 65.6
05/09/2022 11:00:00 68.8
05/09/2022 12:00:00 64.6
05/09/2022 13:00:00 59.4
05/09/2022 14:00:00 61.3
05/09/2022 15:00:00 67.2
05/09/2022 16:00:00 65.7
05/09/2022 17:00:00 64.1
05/09/2022 18:00:00 59.6
05/09/2022 19:00:00 60
05/09/2022 20:00:00 57.8
05/09/2022 21:00:00 51.9
05/09/2022 22:00:00 48.4
05/09/2022 23:00:00 51.5
06/09/2022 00:00:00 49.2
06/09/2022 01:00:00 57.5
06/09/2022 02:00:00 59.5
06/09/2022 03:00:00 57.7
06/09/2022 04:00:00 61.3
06/09/2022 05:00:00 56.4
06/09/2022 06:00:00 58.8
06/09/2022 07:00:00 62.9
06/09/2022 08:00:00 65.7
06/09/2022 09:00:00 64.9
06/09/2022 10:00:00 64.8
06/09/2022 11:00:00 64.2
06/09/2022 12:00:00 61.9
06/09/2022 13:00:00 62.2
06/09/2022 14:00:00 58.1
06/09/2022 15:00:00 64.4
06/09/2022 16:00:00 63.9
06/09/2022 17:00:00 60.3
06/09/2022 18:00:00 50.2
06/09/2022 19:00:00 48.8
06/09/2022 20:00:00 48.3
06/09/2022 21:00:00 47.4
06/09/2022 22:00:00 45.2
06/09/2022 23:00:00 44.3
07/09/2022 00:00:00 50.7
07/09/2022 01:00:00 56
07/09/2022 02:00:00 58.4
07/09/2022 03:00:00 47.9
07/09/2022 04:00:00 47.1
07/09/2022 05:00:00 46.2
07/09/2022 06:00:00 52.1
07/09/2022 07:00:00 61
07/09/2022 08:00:00 57.5
07/09/2022 09:00:00 56.2
07/09/2022 10:00:00 59.2
07/09/2022 11:00:00 58.8
07/09/2022 12:00:00 59.1
07/09/2022 13:00:00 58.8
07/09/2022 14:00:00 60.2
07/09/2022 15:00:00 59.2
07/09/2022 16:00:00 56.1
07/09/2022 17:00:00 58.4
07/09/2022 18:00:00 54.9
07/09/2022 19:00:00 53.3
07/09/2022 20:00:00 52.4
07/09/2022 21:00:00 55.4
07/09/2022 22:00:00 51.7
07/09/2022 23:00:00 50.7
08/09/2022 00:00:00 51.2
08/09/2022 01:00:00 52.4
08/09/2022 02:00:00 52.2
08/09/2022 03:00:00 53.5
08/09/2022 04:00:00 51.6
08/09/2022 05:00:00 51.5
08/09/2022 06:00:00 50.7
08/09/2022 07:00:00 57.6
08/09/2022 08:00:00 60.8
08/09/2022 09:00:00 56.4
08/09/2022 10:00:00 54.6
08/09/2022 11:00:00 59.2
08/09/2022 12:00:00 54
08/09/2022 13:00:00 53.9
08/09/2022 14:00:00 54.9
08/09/2022 15:00:00 59.9
08/09/2022 16:00:00 62
08/09/2022 17:00:00 59.9
08/09/2022 18:00:00 46.9
08/09/2022 19:00:00 48.4
08/09/2022 20:00:00 47.8
08/09/2022 21:00:00 46
08/09/2022 22:00:00 50.4
08/09/2022 23:00:00 42.6
09/09/2022 00:00:00 44
09/09/2022 01:00:00 43.7
09/09/2022 02:00:00 43.6
09/09/2022 03:00:00 43
09/09/2022 04:00:00 49.1
09/09/2022 05:00:00 49.4
09/09/2022 06:00:00 50.5
09/09/2022 07:00:00 60
09/09/2022 08:00:00 59.6
09/09/2022 09:00:00 59.2
09/09/2022 10:00:00 57.1
09/09/2022 11:00:00 54.5
09/09/2022 12:00:00 57.7
09/09/2022 13:00:00 58
09/09/2022 14:00:00 61
09/09/2022 15:00:00 73.3
09/09/2022 16:00:00 56.6
09/09/2022 16:13:16 59
09/09/2022 17:00:00 64.6
09/09/2022 18:00:00 56.2
09/09/2022 19:00:00 56.3
09/09/2022 20:00:00 51
09/09/2022 21:00:00 49.6
09/09/2022 22:00:00 51.5
09/09/2022 23:00:00 47
10/09/2022 00:00:00 45
10/09/2022 01:00:00 44
10/09/2022 02:00:00 43.4
10/09/2022 03:00:00 44.1
10/09/2022 04:00:00 44.5
10/09/2022 05:00:00 46.3
10/09/2022 06:00:00 45.4
10/09/2022 07:00:00 46.4
10/09/2022 08:00:00 45.4
10/09/2022 09:00:00 46.4
10/09/2022 10:00:00 45.9
10/09/2022 11:00:00 46.7
10/09/2022 12:00:00 46.7
10/09/2022 13:00:00 44.2
10/09/2022 14:00:00 44.1
10/09/2022 15:00:00 44.1
10/09/2022 16:00:00 47.7
10/09/2022 17:00:00 45.9
10/09/2022 18:00:00 51.3
10/09/2022 19:00:00 47.1
10/09/2022 20:00:00 47.5
10/09/2022 21:00:00 46.8
10/09/2022 22:00:00 45.3
10/09/2022 23:00:00 40.8
11/09/2022 00:00:00 39.4
11/09/2022 01:00:00 41.1
11/09/2022 02:00:00 41.1
11/09/2022 03:00:00 42
11/09/2022 04:00:00 42.6
11/09/2022 05:00:00 44.6
11/09/2022 06:00:00 50.6
11/09/2022 07:00:00 52.8
11/09/2022 08:00:00 43.3
11/09/2022 09:00:00 45.9
11/09/2022 10:00:00 43.9
11/09/2022 11:00:00 48.4
11/09/2022 12:00:00 51.3
11/09/2022 13:00:00 55
11/09/2022 14:00:00 55.4
11/09/2022 15:00:00 54.8
11/09/2022 16:00:00 54.8
11/09/2022 17:00:00 53.4
11/09/2022 18:00:00 49.5
11/09/2022 19:00:00 47.8
11/09/2022 20:00:00 47.1
11/09/2022 21:00:00 45.8
11/09/2022 22:00:00 45.7
11/09/2022 23:00:00 42.1
12/09/2022 00:00:00 42.6
12/09/2022 01:00:00 42.1
12/09/2022 02:00:00 41.4
12/09/2022 03:00:00 38.4
12/09/2022 04:00:00 40.9
12/09/2022 05:00:00 43.7
12/09/2022 06:00:00 46.9
12/09/2022 07:00:00 60.7
12/09/2022 08:00:00 52.1
12/09/2022 09:00:00 52.6
12/09/2022 10:00:00 57.2
12/09/2022 11:00:00 59.5
12/09/2022 12:00:00 58.7
12/09/2022 13:00:00 60.1
12/09/2022 14:00:00 56.7
12/09/2022 15:00:00 58.7
12/09/2022 16:00:00 56.7
12/09/2022 17:00:00 61.3
12/09/2022 18:00:00 47.8
12/09/2022 19:00:00 45
12/09/2022 20:00:00 44.9
12/09/2022 21:00:00 44.6
12/09/2022 22:00:00 44.6
12/09/2022 23:00:00 42.6
13/09/2022 00:00:00 44.9
13/09/2022 01:00:00 45.5
13/09/2022 02:00:00 43.7
13/09/2022 03:00:00 42.8
13/09/2022 04:00:00 43.3
13/09/2022 05:00:00 48.1
13/09/2022 06:00:00 50.5
13/09/2022 07:00:00 57.7
13/09/2022 08:00:00 55.6
13/09/2022 09:00:00 57.1
13/09/2022 10:00:00 55.9
13/09/2022 11:00:00 56.1
13/09/2022 12:00:00 57.9
13/09/2022 13:00:00 55.6
13/09/2022 14:00:00 62
13/09/2022 15:00:00 54.2
13/09/2022 16:00:00 55.7
13/09/2022 17:00:00 55.4
13/09/2022 18:00:00 48
13/09/2022 19:00:00 46.4
13/09/2022 20:00:00 46.4
13/09/2022 21:00:00 45.7
13/09/2022 22:00:00 44
13/09/2022 23:00:00 41
14/09/2022 00:00:00 39.6
14/09/2022 01:00:00 39.8
14/09/2022 02:00:00 39.4
14/09/2022 03:00:00 38.8
14/09/2022 04:00:00 40.6
14/09/2022 05:00:00 43.8
14/09/2022 06:00:00 53.3
14/09/2022 07:00:00 57.8
14/09/2022 08:00:00 58.4
14/09/2022 09:00:00 58.1
14/09/2022 10:00:00 65
14/09/2022 11:00:00 64.6
14/09/2022 12:00:00 71.2
14/09/2022 13:00:00 60.4
14/09/2022 14:00:00 59
14/09/2022 15:00:00 58.9
14/09/2022 16:00:00 59.4
14/09/2022 17:00:00 57.5
14/09/2022 18:00:00 53
14/09/2022 19:00:00 51.7
14/09/2022 20:00:00 50.6
14/09/2022 21:00:00 48.6
14/09/2022 22:00:00 48.5
14/09/2022 23:00:00 45.9
15/09/2022 00:00:00 50.5
15/09/2022 01:00:00 48.9
15/09/2022 02:00:00 42.8
15/09/2022 03:00:00 52
15/09/2022 04:00:00 41.6
15/09/2022 05:00:00 47.8
15/09/2022 06:00:00 57.5
15/09/2022 07:00:00 68.8
15/09/2022 08:00:00 66.7
15/09/2022 09:00:00 66.3
15/09/2022 10:00:00 66.8
15/09/2022 11:00:00 60.1
15/09/2022 12:00:00 68
15/09/2022 13:00:00 72.8
15/09/2022 14:00:00 61.4
15/09/2022 15:00:00 62.4
15/09/2022 16:00:00 60.2
15/09/2022 17:00:00 60.1
15/09/2022 18:00:00 52.2
15/09/2022 19:00:00 51.1
15/09/2022 20:00:00 47.1
15/09/2022 21:00:00 47.5
15/09/2022 22:00:00 48.1
15/09/2022 23:00:00 47.7
16/09/2022 00:00:00 44.3
16/09/2022 01:00:00 43.7
16/09/2022 02:00:00 43.3
16/09/2022 03:00:00 41.2
16/09/2022 04:00:00 42.6
16/09/2022 05:00:00 46.4
16/09/2022 06:00:00 49.6
16/09/2022 07:00:00 62.5
16/09/2022 08:00:00 59.8
16/09/2022 09:00:00 72.8
16/09/2022 10:00:00 71
16/09/2022 11:00:00 75.1
16/09/2022 12:00:00 75.8
16/09/2022 13:00:00 68.8
16/09/2022 14:00:00 68.9
16/09/2022 15:00:00 55.3
16/09/2022 16:00:00 55.6
16/09/2022 17:00:00 50
16/09/2022 18:00:00 47.9
16/09/2022 19:00:00 48.4
16/09/2022 20:00:00 49.5
16/09/2022 21:00:00 50.3
16/09/2022 22:00:00 47.4
16/09/2022 23:00:00 46.5
17/09/2022 00:00:00 43.6
17/09/2022 01:00:00 44.8
17/09/2022 02:00:00 43.9
17/09/2022 03:00:00 43.4
17/09/2022 04:00:00 43.6
17/09/2022 05:00:00 43.3
17/09/2022 06:00:00 44.9
17/09/2022 07:00:00 60.5
17/09/2022 08:00:00 59.8
17/09/2022 09:00:00 59.3
17/09/2022 09:37:10 62.2
17/09/2022 10:00:00 56.1
17/09/2022 11:00:00 54.7
17/09/2022 12:00:00 53.5
17/09/2022 13:00:00 49
17/09/2022 14:00:00 47.3
17/09/2022 15:00:00 44.8
17/09/2022 16:00:00 44.5
17/09/2022 17:00:00 43
17/09/2022 18:00:00 44.1
17/09/2022 19:00:00 47.3
17/09/2022 20:00:00 46.9
17/09/2022 21:00:00 45.3
17/09/2022 22:00:00 44.4
17/09/2022 23:00:00 42.3
18/09/2022 00:00:00 40.7
18/09/2022 01:00:00 41.4
18/09/2022 02:00:00 41.3
18/09/2022 03:00:00 42.9
18/09/2022 04:00:00 41.5
18/09/2022 05:00:00 41.7
18/09/2022 06:00:00 42.5
18/09/2022 07:00:00 45.6
18/09/2022 08:00:00 44.7
18/09/2022 09:00:00 44.2
18/09/2022 10:00:00 45.1
18/09/2022 11:00:00 45.8
18/09/2022 12:00:00 46.7
18/09/2022 13:00:00 47.5
18/09/2022 14:00:00 47.6
18/09/2022 15:00:00 49.4
18/09/2022 16:00:00 48.1
18/09/2022 17:00:00 45.8
18/09/2022 18:00:00 46.7
18/09/2022 19:00:00 46.8
18/09/2022 20:00:00 46.4
18/09/2022 21:00:00 44.5
18/09/2022 22:00:00 42.8
18/09/2022 23:00:00 39.3
19/09/2022 00:00:00 40.5
19/09/2022 01:00:00 40.5
19/09/2022 02:00:00 40.9
19/09/2022 03:00:00 39.9
19/09/2022 04:00:00 39.5
19/09/2022 05:00:00 43.3
19/09/2022 06:00:00 52.1
19/09/2022 07:00:00 74.6
19/09/2022 08:00:00 70.1
19/09/2022 09:00:00 67
19/09/2022 10:00:00 70.8
19/09/2022 11:00:00 64.4
19/09/2022 12:00:00 66.1
19/09/2022 13:00:00 68.2
19/09/2022 14:00:00 61.9
19/09/2022 15:00:00 64.6
19/09/2022 16:00:00 63.9
19/09/2022 17:00:00 58.5
19/09/2022 18:00:00 43.7
19/09/2022 19:00:00 44.5
19/09/2022 20:00:00 44.5
19/09/2022 21:00:00 43
19/09/2022 22:00:00 41
19/09/2022 23:00:00 40.6
20/09/2022 00:00:00 41.6
20/09/2022 01:00:00 39.6
20/09/2022 02:00:00 39.9
20/09/2022 03:00:00 37.9
20/09/2022 04:00:00 39.7
20/09/2022 05:00:00 47.6
20/09/2022 06:00:00 61
20/09/2022 07:00:00 68.1
20/09/2022 08:00:00 79
20/09/2022 09:00:00 72.9
20/09/2022 10:00:00 70.6
20/09/2022 11:00:00 71.8
20/09/2022 12:00:00 71.3
20/09/2022 13:00:00 66.9
20/09/2022 14:00:00 68.6
20/09/2022 15:00:00 73
20/09/2022 16:00:00 59.8
20/09/2022 17:00:00 54.6
20/09/2022 18:00:00 50.8
20/09/2022 19:00:00 45.9
20/09/2022 20:00:00 44.2
20/09/2022 21:00:00 44.3
20/09/2022 22:00:00 42.3
20/09/2022 23:00:00 40.1
21/09/2022 00:00:00 39.5
21/09/2022 01:00:00 39.4
21/09/2022 02:00:00 40
21/09/2022 03:00:00 39.2
21/09/2022 04:00:00 41
21/09/2022 05:00:00 43.8
21/09/2022 06:00:00 66.2
21/09/2022 07:00:00 69.9
21/09/2022 08:00:00 60.6
21/09/2022 09:00:00 67.1
21/09/2022 10:00:00 63.1
21/09/2022 11:00:00 66.8
21/09/2022 12:00:00 63.8
21/09/2022 13:00:00 65.5
21/09/2022 14:00:00 66.4
21/09/2022 15:00:00 67.9
21/09/2022 16:00:00 67.5
21/09/2022 17:00:00 62.9
21/09/2022 18:00:00 51.9
21/09/2022 19:00:00 50.5
21/09/2022 20:00:00 44.9
21/09/2022 21:00:00 45.6
21/09/2022 22:00:00 46.3
21/09/2022 23:00:00 41.6
22/09/2022 00:00:00 39.1
22/09/2022 01:00:00 38.6
22/09/2022 02:00:00 39.6
22/09/2022 03:00:00 43.2
22/09/2022 04:00:00 44.9
22/09/2022 05:00:00 43.7
22/09/2022 06:00:00 52.2
22/09/2022 07:00:00 66.8
22/09/2022 08:00:00 66
22/09/2022 09:00:00 64.3
22/09/2022 10:00:00 66
22/09/2022 11:00:00 65.7
22/09/2022 12:00:00 58.7
22/09/2022 13:00:00 67.5
22/09/2022 14:00:00 65.3
22/09/2022 15:00:00 67.2
22/09/2022 16:00:00 63.5
22/09/2022 17:00:00 66.4
22/09/2022 18:00:00 60.2
22/09/2022 19:00:00 46.8
22/09/2022 20:00:00 46.7
22/09/2022 21:00:00 46.8
22/09/2022 22:00:00 48.5
22/09/2022 23:00:00 43.3
23/09/2022 00:00:00 43.1
23/09/2022 01:00:00 41.8
23/09/2022 02:00:00 41.2
23/09/2022 03:00:00 40.7
23/09/2022 04:00:00 42.9
23/09/2022 05:00:00 46.3
23/09/2022 06:00:00 60.8
23/09/2022 07:00:00 70.9
23/09/2022 08:00:00 67.1
23/09/2022 09:00:00 63.6
23/09/2022 10:00:00 68.5
23/09/2022 11:00:00 65.6
23/09/2022 12:00:00 72.3
23/09/2022 13:00:00 64.1
23/09/2022 14:00:00 54.1
23/09/2022 15:00:00 69.3
23/09/2022 16:00:00 52.5
23/09/2022 17:00:00 51.8
23/09/2022 18:00:00 51.1
23/09/2022 19:00:00 46.9
23/09/2022 20:00:00 50.9
23/09/2022 21:00:00 55.5
23/09/2022 21:54:44 48.6
23/09/2022 22:00:00 58.3
23/09/2022 23:00:00 64.9
24/09/2022 00:00:00 43.3
24/09/2022 01:00:00 42.4
24/09/2022 02:00:00 43.1
24/09/2022 03:00:00 43.3
24/09/2022 04:00:00 43.8
24/09/2022 05:00:00 43.6
24/09/2022 06:00:00 69.1
24/09/2022 07:00:00 62.4
24/09/2022 08:00:00 63.5
24/09/2022 09:00:00 62
24/09/2022 10:00:00 63.5
24/09/2022 11:00:00 57.7
24/09/2022 12:00:00 52.3
24/09/2022 13:00:00 51.8
24/09/2022 14:00:00 51.6
24/09/2022 15:00:00 53.6
24/09/2022 16:00:00 54.5
24/09/2022 17:00:00 51.5
24/09/2022 18:00:00 51.4
24/09/2022 19:00:00 49.6
24/09/2022 20:00:00 49.7
24/09/2022 21:00:00 49.8
24/09/2022 22:00:00 49.7
24/09/2022 23:00:00 49.5
25/09/2022 00:00:00 49.5
25/09/2022 01:00:00 48.4
25/09/2022 02:00:00 48.1
25/09/2022 03:00:00 48
25/09/2022 04:00:00 48.4
25/09/2022 05:00:00 48.3
25/09/2022 06:00:00 48.6
25/09/2022 07:00:00 49.6
25/09/2022 08:00:00 49.5
25/09/2022 09:00:00 49.5
25/09/2022 10:00:00 51.2
25/09/2022 11:00:00 54.7
25/09/2022 12:00:00 50.7
25/09/2022 13:00:00 50.9
25/09/2022 14:00:00 50.4
25/09/2022 15:00:00 50.4
25/09/2022 16:00:00 50.2
25/09/2022 17:00:00 50.1
25/09/2022 18:00:00 51
25/09/2022 19:00:00 51
25/09/2022 20:00:00 50.9
25/09/2022 21:00:00 53
25/09/2022 22:00:00 52.8
25/09/2022 23:00:00 57.5
26/09/2022 00:00:00 58.3
26/09/2022 01:00:00 60.3
26/09/2022 02:00:00 57.8
26/09/2022 03:00:00 48.9
26/09/2022 04:00:00 48.9
26/09/2022 05:00:00 51.4
26/09/2022 06:00:00 60
26/09/2022 07:00:00 68.5
26/09/2022 08:00:00 67.7
26/09/2022 09:00:00 70.5
26/09/2022 10:00:00 63.2
26/09/2022 11:00:00 65.2
26/09/2022 12:00:00 62.1
26/09/2022 13:00:00 62.8
26/09/2022 14:00:00 62.6
26/09/2022 15:00:00 64.6
26/09/2022 16:00:00 62.8
26/09/2022 17:00:00 62.5
26/09/2022 18:00:00 62
26/09/2022 19:00:00 61.1
26/09/2022 20:00:00 60.8
26/09/2022 21:00:00 61.1
26/09/2022 22:00:00 61.3
26/09/2022 23:00:00 60.4
27/09/2022 00:00:00 61.2
27/09/2022 01:00:00 60.6
27/09/2022 02:00:00 59.3
27/09/2022 03:00:00 54.6
27/09/2022 04:00:00 58.7
27/09/2022 05:00:00 58.9
27/09/2022 06:00:00 62.6
27/09/2022 07:00:00 64.9
27/09/2022 08:00:00 67.1
27/09/2022 09:00:00 65.1
27/09/2022 10:00:00 65
27/09/2022 11:00:00 61.2
27/09/2022 12:00:00 63.4
27/09/2022 13:00:00 64.4
27/09/2022 14:00:00 62
27/09/2022 15:00:00 63.9
27/09/2022 16:00:00 57.1
27/09/2022 17:00:00 57
27/09/2022 18:00:00 55.2
27/09/2022 19:00:00 55.9
27/09/2022 20:00:00 57.9
27/09/2022 21:00:00 54.9
27/09/2022 22:00:00 57.7
27/09/2022 23:00:00 54.8
28/09/2022 00:00:00 54.7
28/09/2022 01:00:00 54.7
28/09/2022 02:00:00 54.1
28/09/2022 03:00:00 52.9
